BMW 4er Coupe (G22, G82) 3.0 M4 3.0 CSL (11.2022 - 02.2023) (Motor: 412 kW / 560 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid (07.2020 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid (07.2020 - heute) (Motor: 120 kW / 163 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid xDrive (07.2020 - heute) (Motor: 140 kW / 190 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i (07.2020 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i 1.6 (11.2020 - heute) (Motor: 125 kW / 170 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420i xDrive (07.2021 - heute) (Motor: 135 kW / 184 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430d Mild-Hybrid xDrive (03.2021 - heute) (Motor: 210 kW / 286 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i (07.2020 - heute) (Motor: 190 kW / 258 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i (07.2021 - heute) (Motor: 180 kW / 245 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) 430i xDrive (07.2021 - heute) (Motor: 180 kW / 245 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 (11.2020 - heute) (Motor: 353 kW / 480 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competitio M xDrive (03.2024 - heute) (Motor: 390 kW / 530 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition (11.2020 - heute) (Motor: 375 kW / 510 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive (05.2021 - 02.2024) (Motor: 375 kW / 510 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 CSL (05.2022 - 02.2023) (Motor: 405 kW / 551 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440d Mild-Hybrid xDrive (03.2021 - heute) (Motor: 250 kW / 340 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid (07.2021 - heute) (Motor: 275 kW / 374 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid xDrive (07.2020 - heute) (Motor: 275 kW / 387 PS)
BMW 4er Coupe (G22, G82) M440i Mild-Hybrid xDrive (11.2020 - heute) (Motor: 275 kW / 374 PS)
4 Ergebnisse für BMW 4er Coupe - Hydraulikblock / -pumpe
Bestes Ergebnis
Preis aufsteigend
Preis absteigend
5A25EE0 Bremsaggregat ABS BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid 140 kW 190
Zustand:
Gebraucht
MPN:
BMW 5A25EE0
OE:
5A25EE0
KM:
50.183 Kilometer
Beschreibung:
Motorcode: B47D20B
Laufleistung: 50183 Kilometer
Typen:
BMW 4er Coupe (G22, G82) 420d Mild-Hybrid 140 kW 190 PS (07.2020-> )
KBA: 0005DBF
OE-Nummer: 5A25EE0 BMW
Abs Pumpe 34505A4BAE8 BMW 4 serie Gran Coupe (G26) Liftback 430i 2.0 TwinPower Turbo 16V (B48-B20B)
Zustand:
Gebraucht
OE:
34505A4BAE8
KM:
19.000 Kilometer
Beschreibung:
Abs Pumpe
7888941 Bremsaggregat ABS BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 P
Zustand:
Gebraucht
MPN:
BMW 7888941
OE:
7888941, 7909436
KM:
8.468 Kilometer
Beschreibung:
Motorcode: S58B30A
Laufleistung: 8468 Kilometer
Typen:
BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 PS (11.2020-> )
KBA: 7909ACX
OE-Nummer: 7888941 BMW, 7908032 BMW, 7909436 BMW
7889707 Bremsaggregat ABS BMW 4er Coupe (G22, G82) M4 Competition 375 kW 510 P
Zustand:
Gebraucht
MPN:
BMW 7889707
OE:
7889707
KM:
24.500 Kilometer
Beschreibung:
ACHTUNG!
Der Artikel passt nur beim Rechtslenker (wo das Lenkrad rechts ist, bzw. UK).
Es passt nicht bei Deutsche Fahrzeuge, deshalb ist ein Rückgabe ausgeschlossen.
RHD PART! This part will only fit right-hand-drive vehicles (like UK).
Motorcode...