Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Kraftstofffilter des Herstellers SCT - MANNOL hat einen Innenduchmesser2 von 62 mm. Der Außendruchmesser beträgt 80 mm, das Gewindemaß ist M16x1,5 und die Höhe lautet 140 mm. Die Filterausführung lautet Anschraubfilter mit Wasserablassschraube. Kraftstofffilter hat einen Innendurchmesser1 von 71,5 mm und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von HYUNDAI, ALFA ROMEO, KIA und PEUGEOT.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 116760469600, 116760469601, 116760469602, 60507208, 60507209 geführt.
| AGRALE | 6.003.006.006.00.9 |
| ALFA ROMEO | 116760469600 116760469601 116760469602 60507208 60507209 60732287 60732867 71736116 71736119 9941058 9941990 9950443 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1 809 390 K68105665AA 7 175 4234 6 001 073 292 1310071080 1317643080 1902138 1909142 1930010 46773577 47135706 4753103 4764725 4795601 4813127 4814454 5951661 5962400 5981936 60507208 60507209 60732867 71736113 71736116 71736119 74035556 74434895 79075882 82406319 9 946 972 9936891 9941058 9944921 9947340 9950443 |
| ANDORIA | 2.53.056 |
| AUDI | 8D0127435 |
| BERGMEISTER | 3218794 |
| CASE IH | 1 133 495 R 1 1 240 619 H 1 1931128 1967094C1 218100A1 3 131 428 R 1 3 132 428 3 132 428 R 1 3 132 428 R 2 3 132 438 3 132 438 R 91 3 136 428 3 218 794 R 91 47135707 504073234 84214564 87803194 98439682 J-843760 J-843760RP J-931062 J-931063 J931062 J931063 |
| CATERPILLAR | 3I-1196 5S-0481 |
| CHRYSLER | 68105 665AA |
| CITROËN | 1906 67 190663 1906C6 1906 94 1906 C3 1906C7 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1901.58 1906.C2 1906 60 1906 62 1906 63 1906 C6 1906 C7 |
| CLAAS | 00 0180 939 0 00 0325 719 0 00 0761 410 0 00 1302 924 0 00 1302 924.1 00 259 906.90 0180 939 0 0323 008 0 |
| CUMMINS | 3286503 3843760 3903202 3931062 |
| DAF | 0112243 112243 CBU 1177 CBU 1251 CBU 1920 |
| DAIHATSU | 49329-00000 |
| DEMAG | 964 372 964 372 00 964 468 964 468 00 |
| DEUTZ-FAHR | 0.009.4687.0 0117 4482 0118 3356 117 4391 117 4482 213 3943 |
| DONGFENG | CX0710B |
| FENDT | F 180 201 060 030 |
| FIAT | 46797378 1310071080 1317643080 46807036 60816460 1902138 77362258 1909142 77362338 1930010 2133943 9949267 4440952 46773577 47135706 4753103 4764725 4795601 4813127 4814454 5889200 5951661 5962400 5981936 60507208 60507209 60732867 71736113 71736116 71736119 74035556 74434895 7633062 79075882 82406319 9927916 9936891 9937193 9939226 9941058 9944921 9945928 9946972 9947340 9950443 |
| FORD | 1 502 255 1145 74340 58 1145 7434058 1145 74341 05 1145 7434105 1502 255 5 008 876 5 010 462 5 012 582 5 020 403 5 025 097 5010 462 5012 582 5020 403 5025 097 6 135 130 6135 130 715 F 9150 ABA 715F 9150 ABA 84AB 9150 AA 8784 0509 A810 X9150 CA F 0 NN 9176 BA F0NN 9176 BA F3HZ 9365 E T81D C9150 BA XF5Z 9155 AA XF5Z-9155-AA |
| FORD USA | A810X-9150-CA |
| FREIGHTLINER | ABP/N10G-FS1251 ABPN10GFS1251 |
| GAZ | 0201117010 2.53.056 2.53.056.11 201.1170-10 201117010 245-111701010 245-111701020 |
| GENERAL MOTORS | 6439304 6439306 90486908 93156288 93183042 9975216 |
| GUELDNER | 000 983 1617 |
| HANOMAG HENSCHEL | 114 924 144 860 114 924 144 |
| HOWO | VG14080739A |
| HYUNDAI | 31970-2S000 0K2KB 13480 31922-26910 31922-2J000 31911-2D900 0K2KY-13480 31922-D3900 0K2KB13480 31911-4D200 31973-59000 0K2KB-13480A 31922-2E900 0K2KK 13483 0K2KK-13483 31922-2EA00 31911-2J000 0K2KK 13483A 0K2KB-13480 31911-2D400 31922-3A810 0K2KK13483 0K552-12603A 31911-4D250 31922-3A850 31922-3E200 0K2KK13483A 22470-35004 31911-20400 31971-A5900 31922-4H000 S3192-22E900 3191120400 31922-4H001 319112D450 31922-4H900 S3192-24H001 31922-26900 31922-C8900 31922-3A800 3192226900 319223A800 319223E200 31970-26900 3197026900 31980-26900 3198026900 |
| IVECO | 190 2138 190 9142 193 0010 213 3943 4 252 2674 476 4725 479 2138 4795601 5 0003 8744 503645674 50404 8025 68127177B 993 6891 993 8405 994 1058 995 0451 V1902138 |
| JCB | 32/912001 32/912001A 333C1363 333C4141 |
| JOHN DEERE | F433395 |
| KIA | 31300-3E200 0K2KB13480 31922-26910 0K2KK13483 0K2KK13483A 31922-2E900 3192226910 |
| KOMATSU | 1240619-H2 203-01-K1280 504073234 6732-71-6111 6732-71-6310 6733-71-9110 CUFS1251 EA504073234 |
| KRAMER | 100 000 0381 1000108956 |
| LAMBORGHINI | 0.0094.687.0 |
| LANCIA | 5889200 5951661 71736113 71736116 9941058 9945928 9946972 9947340 |
| LAND ROVER | ADU 9779EVA AEK 2147L AEU 2147L |
| LDV | 527990001 |
| MASSEY FERGUSON | 2 862 362 2862362M1 3638291M 3638291M1 3638510M1 3638510M2 |
| MAZ | 245-1117010-20 |
| MCCORMICK | 218100A1 3132428R2 705137A1 |
| MWM | 9.0541.15.1.0015 9.0541.15.1.0017 9.0541.15.1.0022 |
| NEW HOLLAND | 87803264 |
| OPEL | 813024 813041 813565 90016800 90486908 93183042 |
| PEUGEOT | 1906 66 190660 1906 67 190662 1906C6 1906 93 1906 C3 1906C7 |
| RENAULT | 50 21 185 197 50 01 829 282 50 01 846 099 50 01 850 947 50 21 110 031 77 00 668 711 77 00 700 092 77 01 030 195 77 01 030 546 77 01 031 977 77 01 668 711 7701031977 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 829 282 50 01 846 099 50 01 850 947 74 85 129 890 77 00 700 092 77 01 030 546 |
| ROVER | ADU9779 AEK 2147 L AEU 2147 L |
| SAME | 0.009.4687.0 |
| SCANIA | 343 144 |
| SISU | 8366 40251 8366 40251V 8366 62575 |
| SKODA | 8D0127435 |
| SSANGYONG | 22479-35000 |
| STEYR | 132.00.00.80722 161500080043 407.08.0074 407.08.0076 407.08.74 615.00.08.0043 98439682 |
| TEREX | 5 568 656 484 5411656301 |
| UAZ | 5141117246 |
| VAG | 000 446 5121 068 127 177 068 127 177 B 2RD 127 177 B 8D0 127 435 |
| VALTRA | V836662575 |
| VAUXHALL | 813024 90016800 90486908 93183042 9975216 |
| VM | 3 531 00 43A 4 531 2010 F 4 531 0071 A 4 531 045 |
| VOLVO | 03976655-5 039766555 1 257 200 1 257 201 1 326 899 12 572 012 1257200 1257201 1257201-2 1326899 2 344 645 2 434 645 2 800 784 234464-5 243 464 243464 243464-5 2800784 3 588 378 3 976 655 39 766 555 3976655 3976655-5 39766555 434 061 434061 8 385 932 8 608 747 829 993 829993 838 593 838593 838593-2 860 874 860874 860874-7 |
| VW | 8D0127435 |
14974 Ludwigsfelde, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter SG Car GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ