Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Kraftstofffilter des Herstellers HENGST FILTER hat die Filterausführung Filtereinsatz. Der Innendurchmesser beträgt 11 mm, der Innendurchmesser1 beträgt 11 mm und der Außendruchmesser beträgt 70 mm. Die Höhe lautet 115 mm. Kraftstofffilter hat die ergänzenden Artikelinformationen mit Dichtungen und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von PEUGEOT, STEYR, MAGIRUS-DEUTZ und MERCEDES-BENZ.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 548257, 5004 783, 130 924 116, 153 187 002, 860 153 187 002 geführt.
| BORGWARD | 523 39U |
| BUNGARTZ & PESCHKE | M 1-370 |
| CATERPILLAR | 8 H - 4120 |
| CLAAS | 099105.0 099105.1 |
| CLARK | 372 8986 |
| DAF | 548257 |
| DEMAG | 760 590 00 963 304 00 |
| DEUTZ | 1215 3152 8319-00-01.04 Q 0,5 H 4115 W 0,5 H 4115 |
| DEUTZ-FAHR | 116 0217 1215 3152 8319-00-01.04 Q 0,5 H 4115 W 0,5 H 4115 000314130 |
| EVOBUS | 5.984.520.800 8.011.511.63 8.319.000.104 |
| FENDT | F 015 200 060 180 F015200060340 |
| FORD | 5004 783 |
| GENERAL MOTORS | 7965458 7984299 |
| GUELDNER | 000 983 9009 |
| HANOMAG HENSCHEL | 130 924 116 153 187 002 860 153 187 002 130 924 119 |
| HATZ DIESEL | 40 07 200 |
| HOLDER | 019 465 022 67 51 |
| HYUNDAI | 65125.035003 |
| IVECO | 116 0217 425 22761 |
| JOHN DEERE | L 19 927 |
| KAELBLE | 407 00 147 731 53 |
| KRAMER | 1160217 |
| LAMBORGHINI | 2.4319.530.4 |
| LIEBHERR | 560 21 12 700 2305 |
| LOMBARDINI | 276.2175.14 |
| MAN | 81 1256 30041 81.00000.0244 81.12503.0001 81.12503.0015 81.12503.0016 81.12503.0020 81.12503.0036 81.12503.0040 81.12503.0041 81.12503.0051 |
| MASSEY FERGUSON | 1 225 406 1 630 209 2 001 301 33 002 620 601 1 603 209 M 1 630 257 2 868 365 M 1 631 227 655 815 656 135 |
| MERCEDES-BENZ | 000 092 23 05 000 470 09 22 000 032 24 05 A000 477 69 15 000 092 24 05 000 477 08 15 A000 477 64 15 000 477 10 15 A000 477 47 15 000 477 47 15 A000 477 10 15 000 477 64 15 A000 477 08 15 000 477 69 15 A000 470 09 22 A000 092 24 05 A000 092 23 05 A000 032 24 05 |
| MWM | 6.0541.14.0.0002 6.0541.14.0.0501 6.0541.14.2.0002 |
| NEW HOLLAND | 1407080132 |
| O&K | 524 164 800 4792 |
| PEUGEOT | 1906.04 1906.05 |
| RENAULT | 8 701 760 000 |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 870 159 00 01 225 001 00 08 548 759 08 70 176 000 20 854 675 700 20 854 804 700 50 00 241.677 8 548 759 000 00 00 870 160 00 01 225 406 00 08 704 657 08 70 465 700 20 87 046 5700 00 01 229 148 09 80 465 700 |
| RICHIER | 552 682 302 |
| SAME | 003.1413.0 |
| SCHLÜTER | 9085/2 S-AK 301 |
| STEYR | 407.08.0132 185.55.04 380.95.5164 |
| SULLAIR | 213 8240 |
| THERMO KING | 11-2065 11-2243 |
| VALMET | 8360 07789 |
| VM | 4 531 002 |
| VOLVO | 233898 6605860 7233574 2338986 233988 |
| ZETOR | 93009905 |
| ZETTELMEYER | 00 213 8240 00 213 82409 |
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ