Der Rechnungsbetrag wird vorab per Banküberweisung an den Verkäufer überwiesen. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Der Rechnungsbetrag wird mit PayPal bezahlt. Anschließend erfolgt der Versand des Artikels.
Das Produkt Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem des Herstellers HERTH+BUSS ELPARTS das Ventil hat die Farbe anthrazit. Das Gewicht beträgt 46 g, der Frequenzbereich ist 433 MHz 434 MHz und die ergänzenden Artikelinformationen lauten mit Drucksensor mit integriertem Lufttemperatursensor mit Ventilen mit Dichtring mit Überwurfmutter mit Schraube. Die ergänzenden Artikelinformationen lauten mit Batterie und verwendbar nur in Verbindung mit 95990021. Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem hat den Druck von 9 bar und passt beispielsweise zu Fahrzeugen von AUDI, MERCEDES-BENZ, FORD, SMART und OPEL.
Der angebotene Artikel wird unter anderem unter den Original Ersatzteilnummern
bzw. Vergleichsnummern 0000050547691, 0000670034786, 05154876AA, 224549, 407001628R geführt.
| ABARTH | 46862334 |
| AIWAYS | 861913201A |
| ALFA ROMEO | 0000050547691 0000670034786 05154876AA 224549 407001628R 407009322R 670034786 68241067AA A0009050030 A2C97145802 46862334 A4539051701 |
| ALPINA | 36 10 6 856 209 36106856227 36 10 6 877 937 |
| ALPINE | 407004CB0A |
| ASTON MARTIN | 7PP907275F A0009050030 A0009052102 A0009054104 F11001223001 |
| AUDI | 3WA907255 3WA998275 4D0 907 275 4D0 907 275 A 4D0 907 275 B 4D0 907 275 C 4D0 907 275 D 4D0 907 275 E 4D0 907 275 F 4F0 907 275 4F0907275E 4F0 907 275 H 5Q0 907 273 D 5Q0907275 5Q0907275B 7P0 907 275 7PP 907 275 B 7PP907275F 7TG907251 997 606 021 20 |
| BAIC | A00093125 B00019849 |
| BENTLEY | 3WA998275 4F0 907 275 D 5Q0907275 5Q0907275B |
| BMW | 1 095 373 1 095 375 1 096 449 23 60 4 20 36 10 6 790 054 36 10 6 856 227 36 10 6 874 829 36106874830 36 10 6 876 666 36 10 6 876 955 36 10 6 876 957 36106877937 36 10 6 881 890 36 10 6 887 147 36106890964 36 11 8 378 682 36 14 2 360 420 36 14 6 752 128 36 14 6 872 887 36148417613 36 23 6 771 034 36 23 6 779 490 36 23 6 781 847 36 23 6 798 726 6 752 128 6 771 034 6 779 490 6 781 847 6 790 054 6 798 726 6 856 227 6 874 829 6 876 957 6 877 937 6 887 147 8 378 682 |
| BYD | 6B3609200 S6DM3609200 SA3609200B SC3609200 |
| CADILLAC | 13227143 |
| CHERY | 802000012AA J523114013 T11-3114011 |
| CHEVROLET | 13581561 22853740 25758221 25774007 25789964 407001628R 407009322R A4539051701 |
| CHRYSLER | 00K05154876AA 00K05154876AB 00K56029400AE 00K56029481AB 00K68001698AC 00K68142397AA 00K68359032AA 00K68406531AA 56029359AA 56029359AB 56029481AA 56029481AB 68001698AB 68078768AA 68142397AA K56029359AA K56029359AB K56029398AA K56029481AA K68001698AB K68078768AA 46862334 K68078768AB |
| CITROËN | 05154876AA 1612477080 543003 543042 543065 543093 543097 5430H1 5430T4 5430W0 9677130580 9802003680 9811536380 9811764480 1635189580 A0009050030 |
| DACIA | 407001628R 407005642R 407006UA0A 407009322R A4539051701 |
| DAIHATSU | 42607-50011 |
| DFSK | 3641050SA03 3641050FS01 |
| DODGE | 68241067AA 68252495AA 68313387AA 68487472AA |
| FERRARI | 282189 314818 777770 939581/RDE232 |
| FIAT | 0000670034786 00K29398AA 00K56029398AB 00K68142397AA 00K68241067AA 05154876AA 1377741 224551 407001628R 407009322R 6000618689 6370034786 670034786 68078768AA 68239720AA 68241067AA 9673198580 9677130580 9808859080 9811764480 A0009050030 A4539051701 46862334 K56029398AB |
| FISKER | C131124501000 |
| FORD | 1377742 1383843 1383844 1551251 1580826 1580827 1700414 1708045 1709129 1757231 1851089 1862980 2035171 2036804 2036832 2197279 2209188 2318453 3WA998275 5091251 5203971 5241672 5253329 5277869 5285838 5291383 6G92-1A159-AA 6G92-1A159-BA 6G92 1A159BB 6G92-1A159-BC 6G92-1A189-AA 6G92-1A189-AB 6G92-1A59-BB 6G9L-1A159-AB 8G92-1A159-AA 8G92-1A159-AB 8G92-1A159-AC 8G92-1A189-KA 8G92-1A189-KB BB5T-1A180-BA DR3V-1A180-DA DR3V1A180DB EV6T-1A150 CB EV6T-1A150 DB EV6T-1A180-CB EV6T-1A180-DB F2GT-1A150 CB F2GT1A180CB F2GT-1A180-CC F2GT-1A180-DB F2GT-1A180-DD JX7T1A180CA JX7T-1A180-DA ML3Z1A189D PR3T1A180CB |
| GEELY | J523114013 QY1013A0 |
| GENERAL MOTORS | 13227143 13348393 20922901 20925925 25789964 |
| GENESIS | 52933D2100 52933D4100 52933J5000 52940CG100 52940E2100 52940T4000 52940T6000 |
| GREAT WALL | 3641100XKU00B 3641100XKW09A 3641100XKZ16A 3641100XSZ08A 3641110AK80XA 3641110K80 |
| HONDA | 42753-T6N-A01 42753-TL0-G51 42753-TL0-G52 42753-TL0-G53 |
| HYUNDAI | 282189 52933-2G200 529332L000 529332L600 52933-3M000 52933-3V100 529333X306 529334-0H100 529334H100 52933C1100 52933D2100 52933D4100 52933F2000 52933I3000 52933J5000 529404F100 52940BE000 52940BV100 52940CG100 52940E2100 52940J7000 52940L1100 52940T4000 52940T6000 |
| INFINITI | 40700-1LL0C 407003JA0A 40700-3JA0B 407006UA0A |
| ISUZU | 8974993681 |
| IVECO | 5802331101 |
| JAGUAR | 4260730070 4260750011 C2C40725 C2D 38981 C2D43636 C2D47173 C2S40710 C2Z31510 GX631A159AA XR855949 |
| JEEP | 68339096AB 68424954AA 68464665AA K68313387AB K68424954AB 46862334 |
| KIA | 42607-30070 4260750011 52933-1J000 52933-2G200 529332L000 529332L600 52933 2M600 52933-3M000 52933-3X300 529334H100 52933C1100 52933D2100 52933D4100 52933-D9100 52933F2000 52933I3000 52933J5000 529404F100 52940BE000 52940BV100 52940CG100 52940E2100 52940J7000 52940L1100 52940T4000 52940T6000 |
| LADA | 407003VU0A |
| LAMBORGHINI | 4F0 907 275 D 4F0907275E 5Q0907275 7PP907275F |
| LANCIA | 05154876AA 407001628R 407009322R 670034786 68241067AA A0009050030 46862334 A4539051701 |
| LAND ROVER | 4260730070 4260750011 LR0 10532 LR0 18861 LR0 32835 LR070840 LR086928 LR156918 RQH 500470 RQH 500471 YDB000060 YDB000061 |
| LEXUS | 42607-02031 42607-24090 42607-30070 42607-30071 42607-48020 4260748050 42607-50010 42607-50011 4260752070 42607-53040 42607F4020 SU00309860 |
| LOTUS | 8891175852 8893103964 A132G6017F |
| LYNK & CO | 6600145881 |
| MAN | 3WA998275 5Q0907275 65.27421-0023 |
| MASERATI | 000282189 000312450 670175992 |
| MAXUS | C00030048 C00098945 C00104713 |
| MAYBACH | A0009058413 A0009058706 |
| MAZDA | BBP3-37-140 BBP3-37-140A BBP337140B BDEL371409A BDMC371409A BHB637140 BHB6-37-140A GS1D-37-140 GHWE37140 |
| MCLAREN | 7PP907275F CD23360671CA F11001648001B |
| MERCEDES-BENZ | 000 822 33 06 000 905 72 05 002 540 55 17 002 540 69 17 002 540 96 17 003 540 02 17 25406717 407001628R 407009322R 453 905 17 01 470 905 78 00 A 000 822 33 06 A0009050030 A0009051804 A0009052102 A0009052816 A0009053907 A0009054100 A0009054104 A0009054713 A 000 905 57 05 A0009057200 A0009057205 A0009058413 A0009058706 A 002 540 55 17 A0025406717 A 002 540 69 17 A0025408017 A 002 540 86 17 A 002 540 90 17 28 A 002 540 96 17 A 003 540 02 17 A4204012400 A4479050500 A4479051704 A4539051701 A4539057501 A 470 905 78 00 |
| MG | 11082920 QY1104 10718213 |
| MINI | 36 10 6 790 054 36 10 6 856 227 36 10 6 874829 36106877937 36 10 6 881 890 36 23 6 771 034 36 23 6 779 490 36 23 6 781 847 36 23 6 798 726 |
| MITSUBISHI | 4250C275 4250G123 4250G325 |
| NIO | A2C19400900 A3C09420100 P0242518 |
| NISSAN | 4031100Q0F 407001628R 40700-1AY0A 40700-1LL0B 40700-1LL0C 40700-1LL0D 407003JA0A 40700-3JA0B 407003VU0A 407004CB0A 407004CB0B 407005642R 40700-5663R 407005ZH0A 4070062B0A 407006UA0A 407006WY0A 40700-6WY0B 40700-6WY0C 407009322R 40770-4CB0B 407704CB1B A4204012400 A4539051701 |
| OPEL | 1010031 1010042 1010054 10 10 063 10 10 067 1010068 1010070 1010713 12768730 13227143 13313134 13354312 13507403 13581562 13594222 13598775 13598787 15254102 1637311780 20925925 24437708 25254102 25809220 25880395 39186445 407001628R 407009322R 4808086 4810721 6238658 95518233 A4539051701 PA66CF35 1635189580 |
| ORA | 3641100XKR02A |
| PEUGEOT | 05154876AA 1612474480 1616456580 543003 543042 543065 543093 5430H1 98 020 036 80 98 117 644 80 1635189580 A0009050030 |
| POLESTAR | 31362304 32134419 |
| PORSCHE | 3WA907255 4F0 907 275 D 5Q0907275 5Q0907275B 955 361 661 02 955 606 021 00 955 606 021 01 958 361 661 00 997 606 021 02 9A790727502 9A7 907 275 06 PAB907275 PAD907255A |
| RENAULT | 40 00 116 21R 400012631R 400014704R 40 00 1859 R 403110004R 4031100Q0F 40 70 004 35R 407001628R 407001859R 407003JA0A 407003VU0A 407004CB0A 407004CB0B 40 70 055 78R 407005642R 407005663R 407005ZH0A 4070062B0A 407006UA0A 407006WY0A 40 70 079 32R 407009322R 40 70 099 87R 407704CB1B 7701476635 7701476637 7701476638 7701476662 7701478868 8200086582 8200169160 8200253215 8200281399 8200293117 A4204012400 A4539051701 |
| ROLLS-ROYCE | 36106790054 36106874830 36106877937 36 10 6 890 964 36236798726 6798726 |
| SAAB | 12825085 13227143 13348393 13581560 20922901 22853740 24437708 |
| SEAT | 053 220 701 1 3WA907255 3WA998275 4D0 907 275 C 4D0 907 275 E 4F0 907 275 D 4F0907275E 5Q0907275 5Q0907275B 7PP 907 275 B 7PP907275F 7TG907251 997 606 021 20 |
| SKODA | 3AA907275 3WA907255 3WA998275 4D0907275C 4D0 907 275 E 4F0907275E 5Q0907275 5Q0907275B 7L0907275 7PP 907 275 B 7PP907275F 7TG907251 997 606 021 20 |
| SMART | 407001628R 407009322R 8889081697 A0009050030 A0009051804 A0009052102 A0009052816 A0009053907 A0009054100 A0009054104 A0009054713 A0009057200 A0009057205 A0009058413 A0009058706 A0025406717 A0025408017 A4204012400 A4479050500 A4479051704 A4539051701 A4539057501 |
| SSANGYONG | 4199036100 |
| SUBARU | 28103-CA010 28103-CA011 28103CC010 28103-FJ002 28103-FJ003 28103FL000 |
| SUZUKI | 2291315300000 4260702070 4260730070 4260750011 43130-61M00B 4313952S11 4313952S13 43139-61M00 43139-61M00-000 S180052024D |
| TESLA | 1010938-00-B 1490701-01-B |
| TOYOTA | 361068-77937 42607-02031 42607-02070 42607-12020 42607-24090 42607-24100 42607-24110 42607-24120 42607-30010 42607-30070 42607-30071 42607-42020 42607-48020 42607-50010 42607F4020 SU001-A2824 SU001-A2880 SU003-05268 SU00309860 |
| VAG | 053 220 7013 1K0 907 253 1K0 907 253 C 2E0907508J 3AA 907 275 3AA 907 275 B 3AA 907 275 D 3AA907275F 3WA907255 3WA998275 4D0601361B 4D0 907 275 4D0907275B 4D0 907 275 C 4F0 907 275 4F0 907 275 B 4F0 907 275 D 4F0907275E 5Q0 907 273 D 5Q0907275 5Q0907275B 7L0907275 7L0907275D 7P0 907 275 7P0907275A 7PP 907 275 B 7PP907275F 7TG907251 99760602120 |
| VAUXHALL | 407001628R 407009322R 1635189580 A4539051701 |
| VOLVO | 00000000031329981 30666931 30748354 31201481 31280297 31302096 31329981 31341893 31362304 31414189 31445474 32134419 8889081697 |
| VW | 053 220 7013 1K0 907 253 2N0907251 3WA907255 3WA998275 4D0907275E 4F0 907 275 4F0907275E 4F0 907 275 H 5Q0 907 273 D 5Q0907275 5Q0907275B 7P0 907 275 7PP 907 275 B 7PP907275F 7TG907251 997 606 021 20 |
| WEY | 3641100XKR02A |
| ZOTYE | 3617020001B12 |
15366 Hoppegarten, Deutschland
AGB | Widerrufsbelehrung | Impressum
Alle Artikel des VerkäufersHinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über Autoteile-Markt.de identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Fahrzeug passt. Bei Fragen zum Ersatzteil wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter Autoteile-Gigant GmbH
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt.
1 im Vergleich zum UVP des Ersatzteilherstellers
2 kann abhängig vom gewählten Lieferzielland abweichen
3 bei Zahlungseingang am heutigen Tag (z.B. via PayPal), bei einem späteren Zahlungseingang und/oder einem Versand ins Ausland verschiebt sich das Lieferdatum entsprechend
4 wird bei Rücksendung des Altteils erstattet
Schauen Sie in unser FAQ