Technische Daten:
Breite [mm]: 114,2
Höhe 1 [mm]: 62,3
Höhe 2 [mm]: 72
Dicke/Stärke: 17,5
Verschleißwarnkontakt: Für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
WVA-Nummer: 22792
Schwingung: Mit Schwingungstilger
Einbauposition: Hinterachse
Bremsbeläge RIDEX 402B1429 kompatibel mit:
Leistung (Kilowatt): 143-270 kW
Auto Leistung (Pferdestärke): 194-367 PS
Baujahr: 2016-2023 Jahre
Automodelle: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e 4-matic (213.054) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e 4-matic (213.054) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d 4-matic (213.023) (2020),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de 4-matic (213.011) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de 4-matic (213.011) (2020),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050) (2019-2019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 4-matic (213.086) (2019-2023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e (213.053) (2018-2023),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de (213.016) (2018-2023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d (213.020) (2018-2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 e (213.053) (2018),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 300 de (213.016) (2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 EQ Boost (213.085) (2018-2023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.022) (2018-2020),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 400 d 4-matic (213.023) (2018-2023), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d 4-matic (213.034) (2017-2018),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050) (2016-2019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 e (213.050) (2016), MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W213) E 350 d (213.033) (2016-2018),
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 e (213.253) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 300 e (213.253) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d (213.220) (2019-2020),
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.222) (2018-2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 400 d 4-matic (213.223) (2018-2023), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d 4-matic (213.234) (2017-2018),
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S213) E 350 d (213.233) (2016-2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) (2018),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 d (238.320) (2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) (2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) (2017),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) (2017), MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) (2018-2023),
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) (2020), MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) (2018), MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) (2018),
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) (2018), MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) (2017), MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) (2017),
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) (2017), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) (2020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423) (2020),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 d (238.420) (2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 400 d 4-matic (238.423) (2018), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 EQ Boost (238.485) (2017),
MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A238) E 350 d 4-matic (238.434) (2017), MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W213) E 300 e L (213.153) E 300 e L (213.153) (),
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W213) E 350 L EQ Boost 4-matic (213.186) E 350 L EQ Boost 4-matic (213.186) ()